Весы ВЖУ
Описание
Параметры | ВЖУ-150-4 | ВЖУ-150 -8 | |
Статическое взвешивание | с расцепкой | Динамическое взвешивание с любой базой | |
в составе поезда | потележечное | поосное | |
Динамическое взвешивание | любых вагонов поосно | ||
Длина весов с подъездными платформами, м | 17,5 | 25 | |
НПВ в статике, т | 100/150 | 150 | |
Дискретность в статике, кг | 50/100 | 100 | |
Погрешность в эксплуатации в статике с расцепкой, кг | ±50…150 / ±100…300 | ±100…300 | |
НПВ в динамике, т | 150 | ||
Дискретность в динамике, кг | 50/100 | ||
Погрешность в эксплуатации в динамике в зависимости от класса точности*, % от измеряемой массы | 0,5 | ±0,5 | |
1-й | ±1 | ||
2-й | ±2 | ||
НмПВ, т | 1/2 | 2 | |
Скорость проезда через весы, км/ч | Без взвешивания | до 40 | |
С взвешиванием | 3..10 |
Дополнительные условия поставки весов:
- Срок изготовления, недель: 3-4
- Срок монтажа и первичной поверки, дней: 4-5
- Срок гарантийного обслуживания, мес.: 24 (или более по договоренности с Заказчиком)
Работы, не включенные в стоимость весов:
- Устройство основания весов
- Шефмонтаж, пуско-наладка, калибровка, обучение персонала на территории РФ - 10% от стоимости весов
- Доставка по Нижегородской области и в другие регионы России
- Командировочные расходы (по Нижегородской области – бесплатно)
- Устройство основания весов (может выполнять Заказчик по строительному заданию, предоставленному ООО «МАССА-НН»)
- С целью сокращения расходов Заказчика ООО «МАССА-НН» предоставляет возможность изготовления грузоприемной платформы силами Заказчика по типовому чертежу.